| Caloga Shopping > Photo > Caméscopes > Canon HG10 40GB - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Caméscope Canon HG10 40GB.
| Produit | ||
| Nom | Canon HG10 40GB | |
| Prix | ||
| Marchand | 24 marchand(s) | |
| Prix | € 742 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Pixmania € 742 Digit-Photo.fr € 776.23 Grosbill.com € 778.90 Cdiscount € 779.10 Amazon.fr € 782.71 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 17 Avis d'experts |
|
| Affichage | ||
| Dimensions de l'écran | 2.7 pouces | |
| Résolution de l'écran | 211000 pixels | |
| Type d'Ecran | LCD | Est-ce que le camescope possède un écran LCD ou OLED? Le LCD est un écran à cristaux liquides. Ces écrans sont très plats et petits. Ils vous permettent de visualiser en direct le ... En savoir plus |
| Résolution | ||
| Fonction photo | Oui | Indique si le caméscope peut également prendre des photos numériques. |
| Nombre efficace de pixels | 2.07 Mégapixels | |
| Nombre total de pixels | 2.96 Megapixels | |
| Progressive scan pour photos | Non | Le mode progressive scan capture les images en une seule fois, a l’inverse du mode entrelacé où les images sont capturées en deux fois (une capture pour les lignes paires et une capture pour les ligne ... En savoir plus |
| Vidéo | ||
| Enregistrement Haute Définition | HDV 1080i | |
| Résolution Vidéo | 1920x1080 | |
| Support d'enregistrement | Disque dur | Quel est le support d'enregistrement utilisé par le caméscope ? DVD : Après enregistrement, vous pouvez utiliser votre lecteur DVD pour visionner directement la séquence enr ... En savoir plus |
| Capteur | ||
| Taille du capteur | 1/2.7 inch | |
| Type de capteur | CMOS | |
| Zoom | ||
| Balance des blancs | Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H | |
| Diamètre du filtre | 43.0 | |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 6.1-61 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Oui | |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-F3 | |
| Stabilisation de l'image | Optique | |
| Zoom Optique | 10 x | Zoom Optique Indique facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique du caméscope. Contrairement au zoom numérique, le zoom optique ne dégrade pas la qualité de l'image. |
| Zoom numérique | 200 x | Zoom numérique Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie grâce à la technologie numérique. Il est de moins bonne qualité que le zoom optique : plus on a agrandit l'image, plus sa précision diminue. |
| Autre | ||
| Réglages d'exposition | Auto, Manual | |
| Viewfinder, display | ||
| Couleur du viseur | Couleur | |
| Résolution du viseur | 123000 pixels | |
| Taille du viseur | 0.27 | |
| Mémoire | ||
| Capacité du disque dur | 40.0 GB | Indique la capacité du disque dur en Giga-octets. |
| Disque dur | Oui | Le caméscope est-il équipé d'un disque dur ? |
| Audio | ||
| Son | Stéréo | Les camescopes enregistrent soit en stéréo soit en mono. Le son stéréo procure une meilleure qualité. |
| Dimensions | ||
| Dimensions (HxLxP) | 76.2x81.28x129.54 mm | |
| Poids | 499 g | Quel est le poids du camescope en grammes? |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Canon | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Caméscope Canon HG10 40GB. | |
|
|
|



