| Caloga Shopping > Electroménager > Caves à vin > Vinilux 18 Silver - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Cave à vin Vinilux 18 Silver.
| Produit | ||
| Nom | Vinilux 18 Silver | |
| Prix | ||
| Marchand | 2 marchand(s) | |
| Prix | € 125.99 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Cdiscount € 125.99 Carrefour Online (anciennement Boostore) € 126 |
|
| Type | ||
| Refroidissement | Indique la technique de refroidissement utilisée. Passif : technique de refroidissement par échange de chaleur Actif : technique de refroidissement par réfrigération |
|
| Type | Mise à température | |
| Zones de température | 1 | Indique le nombre de zones à différentes températures disponibles. |
| Caractéristiques du produit | ||
| Matériau clayettes | Métal | Indique le matériau utilisé pour les clayettes. |
| Nb. de bouteilles | 48 | Indique le nombre de bouteilles que la cave à vin peut contenir. |
| Nb. de clayettes | 5 | Les clayettes permettent de coucher les bouteilles à l'horizontale. |
| Niveau sonore | 15 db | Indique le niveau de bruit émis par l'appareil en fonctionnement. |
| Sans vibrations | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un système anti-vibrations. |
| Température (C) | 10-18 Celcius | |
| Dimensions | ||
| Poids (kg) | 16.0 kg | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Cave à vin Vinilux 18 Silver. | |
|
|
|


