| Caloga Shopping > Electroménager > Caves à vin > La Sommeliere CVP 1000 Brown - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Cave à vin La Sommeliere CVP 1000 Brown.
| Produit | ||
| Nom | La Sommeliere CVP 1000 Brown | |
| Prix | ||
| Marchand | 6 marchand(s) | |
| Prix | € 541.50 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Webdistrib € 541.50 DeLaMaison € 633 |
|
| Type | ||
| Refroidissement | Actif | Indique la technique de refroidissement utilisée. Passif : technique de refroidissement par échange de chaleur Actif : technique de refroidissement par réfrigération |
| Type | Vieillissement | |
| Zones de température | 1 | Indique le nombre de zones à différentes températures disponibles. |
| Caractéristiques du produit | ||
| Couleur / Habillage | Brown | |
| Eclairage intérieur | Oui | Indique si l'appareil dispose d'un éclairage intérieur. |
| Matériau clayettes | Bois | Indique le matériau utilisé pour les clayettes. |
| Nb. de bouteilles | 150 | Indique le nombre de bouteilles que la cave à vin peut contenir. |
| Nb. de clayettes | 3 | Les clayettes permettent de coucher les bouteilles à l'horizontale. |
| Sans vibrations | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un système anti-vibrations. |
| Sens d'ouverture | G/D | Indique le sens d'ouverture de la porte. Exemple : "G/D" indique que la porte peut s'ouvrir des côtés gauche et droit à la fois, "D" indique que la porte peut s'ouvrir du côté droit, "Haut" qu'elle s'ouvre par le haut, etc. |
| Température (C) | 7-16 Celcius | |
| Dimensions | ||
| Dimensions (HxLxP) | 150x59.5x59.5 cm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Cave à vin La Sommeliere CVP 1000 Brown. | |
|
|
|


