| Caloga Shopping > Informatique > Stockage > Disques durs > Seagate Barracuda 7200.7 160GB / IDE100 - Informations sur le produit | |||
![]() |
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur Seagate Barracuda 7200.7 160GB / IDE100.
| Produit | ||
| Nom | Seagate Barracuda 7200.7 160GB / IDE100 | |
| Prix | ||
| Marchand | 1 marchand(s) | |
| Prix | € 46.64 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Misco FR € 46.64 | |
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 1 Avis d'expert |
|
| Moyenne Internautes | ![]() 1 Avis d'internaute |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Lecteur Media | Non | Indique si le disque dur peut lire directement les fichiers média (son, image ou vidéo) stockés sans qu'il soit nécessaire de le connecter à un ordinateur. |
| Portable | Non | |
| Connexions | ||
| Port Réseau | Aucun | |
| Interface | ||
| Type d'interface | IDE Ultra ATA/100 | |
| Interne/Externe | Interne | |
| Mémoire | ||
| Capacité | 160.0 Go | |
| Mémoire cache | 2.0 Mo | |
| Dimensions | ||
| Taille | 3.5" | |
| Vitesse | ||
| Vitesse de rotation | 7200 rpm | |
| Temps d'accès moyen | 8.5 ms | Indique le temps d'accès moyen en millisecondes. Plus court sera le temps d'accès, plus rapide sera l'ouverture des fichiers. |
| Vitesse de transfert de l'interface | 100.0 Mo/s | Indique la vitesse de transfert de l'interface utilisée pour raccorder le disque dur à l'ordinateur. Il en existe plusieurs types : ATA, S-ATA, USB 2.0, Firewire, SCSI... Chacune offre une vitesse différente. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur Seagate Barracuda 7200.7 160GB / IDE100. | |
|
|
|



