| Caloga Shopping > Informatique > Peripheriques > Moniteurs > Hyundai W240D Black - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Moniteur Hyundai W240D Black.
| Produit | ||
| Nom | Hyundai W240D Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 16 marchand(s) | |
| Prix | € 339.52 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Alapage € 339.52 Rue du Commerce € 349.59 Pixmania € 352 2-Suite.fr € 359.90 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 4 Avis d'experts |
|
| Affichage | ||
| Type | Moniteur pour PC | |
| Widescreen | Oui | |
| Taille de l'écran | 24.0 pouces | La taille de l'écran est énoncée en pouces et mesurée en diagonale, du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Nous vous recommandons d'opter pour un écran de 15 ou 17 pouces au minimum. |
| Technologie d'écran | Ecran plat | Indique s'il s'agit d'un écran plat ou d'un écran à tube cathodique. Les écrans plats sont aujourd'hui les plus largement répandus. |
| Technologie | Active Matrix | |
| Résolution | ||
| Résolution maximum | 1920x1200 pixels | Indique quelle résolution maximum l'écran peut supporter. La résolution est énoncée en nombre de pixels (points) en largeur par nombre de pixels en hauteur. |
| Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz | |
| Largeur de bande | ||
| Fréquence horizontale | 30-80 KHz | |
| Fréquence verticale | 56-76 Hz | |
| Spécifications d'écran TFT | ||
| Intensité de couleur | 16.7 million | |
| Temps de réponse | 2 total, ms | |
| Rapport contraste | 2000:1 | |
| Luminosité | 400 nit (cd/m2) | |
| Angle horizontal de vision | 160 degrés | |
| Angle vertical de vision | 160 | L'angle de vision (c'est à dire votre position par rapport à l'écran : de côté, au dessus et au dessous) est l'angle maximal à partir duquel la perception de l'image change. Le minimum pour une bonne ergonomie est d'au moins 90 degrés verticalement. |
| Connexions | ||
| Entrée DVI/VGA | DVI/VGA | |
| Fonction Hub | 2xUSB | Indique le nombre et le type de connecteurs disponibles sur le Hub intégré au moniteur |
| Entrées vidéo multiples | Double | Indique si le moniteur est équipé de plusieurs connecteurs vidéo. Par exemple deux entrées DVI, deux DVI + une entrée VGA, etc. |
| Entrée vidéo | D-sub, DVI-D | |
| Hub USB | Oui (Optionel) | Indique si le moniteur est équipé d'un Hub USB intégré. |
| Apparence | ||
| Couleur | Black | |
| Caractéristiques | ||
| Enceintes intégrées | Oui | L'écran possède-t-il des enceintes intégrées ? |
| Consommation | 85 W | |
| Divers | ||
| Dimensions | ||
| Dimensions (LxHxP) | 57.9x45.5x24 cm | |
| Poids | 9.9 kilos | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Moniteur Hyundai W240D Black. | |
|
|
|



