| Caloga Shopping > Informatique > Peripheriques > Moniteurs > Samsung SyncMaster T220 Black - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Moniteur Samsung SyncMaster T220 Black.
| Produit | ||
| Nom | Samsung SyncMaster T220 Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 22 marchand(s) | |
| Prix | € 208 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Pixmania € 208 Amazon.fr € 211.58 Rue du Commerce € 214.78 Alapage € 214.90 Webdistrib € 216.09 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 7 Avis d'experts |
|
| Moyenne Internautes | ![]() 1 Avis d'internaute |
|
| Affichage | ||
| Touch Screen | No | |
| Type | Moniteur pour PC | |
| Widescreen | Oui | |
| Taille de l'écran | 22.0 pouces | La taille de l'écran est énoncée en pouces et mesurée en diagonale, du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Nous vous recommandons d'opter pour un écran de 15 ou 17 pouces au minimum. |
| Technologie d'écran | Ecran plat | Indique s'il s'agit d'un écran plat ou d'un écran à tube cathodique. Les écrans plats sont aujourd'hui les plus largement répandus. |
| Résolution | ||
| Résolution maximum | 1680x1050 pixels | Indique quelle résolution maximum l'écran peut supporter. La résolution est énoncée en nombre de pixels (points) en largeur par nombre de pixels en hauteur. |
| Fréquence (résolution maximale) | ||
| Résolution recommandée | 1680x1050 pixels | |
| Spécifications d'écran TFT | ||
| Intensité de couleur | 16.7 million | |
| Temps de réponse | 2 total, ms | |
| Rapport contraste | 20000:1 | |
| Luminosité | 300 nit (cd/m2) | |
| Connexions | ||
| Entrée DVI/VGA | DVI/VGA | |
| Entrées vidéo multiples | Double | Indique si le moniteur est équipé de plusieurs connecteurs vidéo. Par exemple deux entrées DVI, deux DVI + une entrée VGA, etc. |
| Entrée vidéo | D-sub, DVI | |
| Apparence | ||
| Couleur | Black | |
| Caractéristiques | ||
| Enceintes intégrées | Non | L'écran possède-t-il des enceintes intégrées ? |
| Divers | ||
| Dimensions | ||
| Dimensions (LxHxP) | 51.46x42.2x21.93 cm | |
| Poids | 4.9 kilos | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Samsung | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Moniteur Samsung SyncMaster T220 Black. | |
|
|
|



