| Caloga Shopping > Audiovisuel > Image > Téléviseurs > Sony Bravia KDL-32V4500E - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Téléviseur Sony Bravia KDL-32V4500E.
| Produit | ||
| Nom | Sony Bravia KDL-32V4500E | |
| Prix | ||
| Marchand | 31 marchand(s) | |
| Prix | € 583 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Toutpourlamicro.com € 598.89 | |
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 3 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| NTSC supporté | Non | Indique si le téléviseur peut restituer les programmes ou enregistrements au format NTSC (Etats-Unis et Japon). |
| Tuner DVB intégré | Oui | Indique la présence d'un tuner intégré pour la télévision numérique (DVB-C pour le cable, DVB-T pour le terrestre ou DVB-S pour le satellite). |
| Ecran | ||
| Type de téléviseur | LCD | Il existe différentes technologies de téléviseurs : Tube Cathodique, LCD, Plasma et Rétroprojecteurs. Téléviseur à Tube (ou CRT) : C'est la technologie la plus ancienne e ... En savoir plus |
| Image | ||
| Balayage progressif (Progressive scan) | Oui | Le balayage progressif ou "progressive scan" consisite à afficher successivement les lignes qui composent l'image, contrairement au mode entrelacé classique qui affiche d'abord les lignes paires puis ... En savoir plus |
| Circuit de correction d'image | Sony Bravia Engine 2 | |
| Compatible 1080p24 | Oui | |
| Format d'image | Widescreen | 4:3 - Le format standard d'image est 4:3 (c'est le rapport entre la largeur et la hauteur de l'écran de télé). Ce format est le plus répandu. Il est suffisant dans la plupart des cas. W ... |
| Fréquence de balayage | N/A Hertz | Fréquence de balayage : 50 Hz - L'image est actualisée 50 fois par seconde. 100 Hz - L'image est actualisée 100 fois par seconde. Cela apporte une stabilité irréprochable à l'image et diminue l'effet de scintillement. |
| Full HD (1920x1080) | Non | Permet de lister uniquement les téléviseurs capable de restituer les contenus au format Full HD (soit 1920x1080 pixels), la résolution la plus élevée en TV haute définition. |
| PiP (Picture in Picture) | Oui | La fonction PiP permet d'afficher une seconde "fenêtre" superposée à l'image principale. Par exemple, on peut suivre un film et afficher dans la fenêtre une chaîne d'information. |
| Résolutions supportées | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i | Indique les différentes résolutions d'image supportées par le téléviseur : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p etc. |
| Résolution en pixels | 1366x768 | |
| Contraste | 20000:1 | Indique le ratio de contraste du téléviseur. |
| Luminosité | 500 cd/m2 | |
| Temps de réponse | 8.0 ms | Plus il est court, moins l'écran est sujet à l'effet de rémanence : lorsqu'une image en mouvement rapide est affichée, le temps de réponse doit être suffisament court pour éviter l'apparition d'une "traînée" lumineuse. Il doit se situer en dessous de 25 millisecondes. |
| Angle de vision | 178/178 degrees | Indique l'angle maximal de vision de l'écran. Au délà de cet angle limite, la perception de l'image change (plus claire ou plus sombre). |
| TV Numérique | ||
| Compatible HDTV | Oui | High Definition Television C'est le nouveau standard en matière d'image télévisée, qui offre une précision d'image jusqu'a 4 fois supérieure au standard actuel. Un téléviseur compatible HDTV (ou TVHD) sera donc capable de restituer les programmes émis au format HDTV. |
| Logos HD | HD Ready | HD Ready La TV sait gérer et afficher les signaux Haute Définition 720p et 1080i. Afin de pouvoir regarder les émissions HDTV, un décodeur sera nécessaire. HD TV La ... En savoir plus |
| HD-ready | Oui | Le label pan-européen "HD Ready" garantit que le téléviseur est prêt pour la télévision haute définition (HDTV) et répond à des standards précis de qualité. 1. La réception doit pouvoir se fa ... En savoir plus |
| Son | ||
| Puissance des enceintes | 20 | Indique la puissance des enceintes du téléviseurs en Watts. |
| Technologie son | BBE ViVA, Dolby Virtual | Indique de quelle technologie de restitution du son le téléviseur est équipé (SRS Surround, SRS TurSurround, BBE ViVA etc.) |
| Nb. d'enceintes | Stereo | Indidque si le téléviseur est équipé d'une enceinte mono ou d'une paire d'enceintes stéréo. |
| Connexions | ||
| Connecteur VGA (HD-15) | 1 | Indique la disponibilité d'un connecteur VGA (traditionnellement utilisé sur les ordinateurs, on le trouve aujourd'hui sur les téléviseurs. Il offre une excellente qualité d'image). |
| Connecteurs d'entrée | 1 | Indique le nombre de connecteurs d'entrée disponibles (destiné à l'ajout de composants externes émettant un signal à destination du téléviseur : lecteur DVD, etc.) |
| Connecteurs péritel (ou SCART) | 2 | Nombre de prises pértitel (ou SCART) disponibles. |
| Entrées composites | 1 | Indique le nombre d'entrées composite disponibles sur le téléviseur. |
| HDMI | 3 | |
| S-Video | Oui | |
| Sortie pour casque | Oui | |
| Sorties audio numériques | Optique | Indique le type de sorties audio numériques dont dispose le téléviseur. |
| USB | 1 | |
| Caractéristiques | ||
| DVD/Magnétoscope intégré | Non | |
| Divers | ||
| Sleep timer | Oui | La fonction "Sleep timer" consiste en un minuteur qui permet préciser une heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre automatiquement. |
| Stand/Cabinet supplémentaire inclus | Non | |
| Dimensions | ||
| Dimensions | 54x79.4x9.9 cm | |
| Taille de l'écran (cm) | 81.28 cm | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Sony | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Fiche produit au format PDF | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Téléviseur Sony Bravia KDL-32V4500E. | |
|
|
|



